令和元年(2019年)~令和2年(2020年) 高千穂の夜神楽/日神楽日程表
▶ in 神楽・伝統芸能 posted 2019.10.24 Thursday / 20:41
【 情報追記 】➡ 令和5年度(2023年度)高千穂の夜神楽
高千穂の夜神楽日程が、高千穂観光協会サイトに掲載されておりまたので、引用します。
昨年同様18の地区での奉納のようです。
最新情報は、高千穂観光協会サイトでご確認をお願いします。
今回掲載した写真は、いずれも昨年度撮影した 三田井「浅ヶ部神楽」の写真です。
令和元年・2年 高千穂の夜神楽 日程表
高千穂の夜神楽日程が、高千穂観光協会サイトに掲載されておりまたので、引用します。
昨年同様18の地区での奉納のようです。
最新情報は、高千穂観光協会サイトでご確認をお願いします。
今回掲載した写真は、いずれも昨年度撮影した 三田井「浅ヶ部神楽」の写真です。
高千穂の夜神楽(浅ヶ部神楽)
令和元年・2年 高千穂の夜神楽日程表
月日 | 地区(公民館) | 神社 | 神楽宿 | 役場からの 距離(km) | 駐車 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
11/16(土) | 押方(五ヶ村西) | 中畑神社 | 籾水崎集会所 | 8 | 50 |
11/16(土) | 岩戸(下永の内) | 天岩戸神社 東本宮 | 下永の内公民館 | 8 | 50 |
11/22(金) | 上野(上野) | 上野神社 | 旧上野小学校体育館 | 6 | 30 |
11/22(金) | 上野(下組) | 柚木野神社 | 下組公民館 | 5 | 0 |
11/22(金) | 下野(下野東) | 下野八幡大神社 | 下野東公民館 | 6 | 30 |
11/24(日) | 上野(黒口) | 黒口神社 | 黒口公民館 | 10 | 50 |
11/30(土) | 岩戸(上永の内) | 御霊神社 | 佐藤 雄二 様宅 | 9 | 50 |
11/30(土) | 向山(秋元) | 秋元神社 | 秋元公民館 | 12 | 50 |
11/30(土) | 押方(三原尾野) | 二上神社 | 三原尾野公民館 | 6 | 20 |
12/7(土) | 三田井(下川登) | 逢初天神社 | 下川登公民館 | 1.5 | 30 |
12/7(土) | 岩戸(五ヶ村) | 歳神社 | 神楽の館 | 7 | 300 |
12/7(土) | 押方(下押方) | 嶽宮神社 | 下押方公民館 | 3 | 30 |
12/14(土) | 岩戸(野方野) | 石神神社 | 野方野公民館 | 6 | 40 |
12/21(土) | 三田井(浅ヶ部) | 磐下大権現神社 | 浅ヶ部公民館 | 2.5 | 50 |
1/11(土) | 河内(馬場) | 熊野鳴瀧神社 | 田原出張所 | 15 | 30 |
1/25(土) | 田原(下田原) | 広福神社 | 下田原公民館 | 13 | 50 |
1/25(土) | 向山(黒仁田) | 柘ノ滝神社 | 黒仁田活性化センター | 9 | 18 |
2月8(土) | 田原(上田原) | 熊野神社 | 上田原公民館(なごみ館) | 11 | 40 |
令和元年・2年 高千穂 日神楽日程表
月日 | 地区(公民館) | 神社 | 神楽宿 | 役場からの 距離(km) | 駐車 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
11/17(日) | 三田井(三田井北) | 菊宮神社 | 菊宮神社神楽殿 | 1 | 30 |
11/30(土) | 岩戸(大平) | 石神神社 | 石神神社 | 4 | 20 |
11/30(土) | 三田井(大野原) | 左京大明神 | 大野原公民館 | 8 | 15 |
12/14(土) | 三田井(上川登) | 赤石神社 | 上川登公民館 | 5.5 | 20 |
12/8(日) | 三田井(中川登) | 端午宮神社 | 中川登公民館 | 3 | 50 |
12/15(日) | 岩戸(上寺) | 落立神社 | 上寺公民館 | 8 | 10 |
1/12(日) | 三田井(本組) | 荒立神社 | 荒立神社 | 2 | 100 |
1/18(土) | 向山(尾狩) | 山中神社 | 山中神社 | 21 | 20 |
高千穂の夜神楽(浅ヶ部神楽)
高千穂の夜神楽(浅ヶ部神楽)